機房空調
                                
 <
 >
                   詳細內容:
	
 
 
| 海信機房空調 | |||||||||||
|  | HE系列技術參數(shù)表 | ||||||||||
|  | 機組型號 | 單位 | 25C1 | 30A1 | 40B1 | 50B1 | 60A2 | 70A2 | 80B2 | 90B2 | 100B2 | 
| 送風方式⑴ | U/D | ||||||||||
| 制冷量 | 全冷 | kW | 25.1 | 30.1 | 40.5 | 50.2 | 60.2 | 70.1 | 83 | 90.2 | 100.6 | 
| 顯冷 | kW | 22.7 | 27.2 | 36.6 | 45.2 | 54.8 | 63.2 | 75.5 | 81.4 | 90.6 | |
| 壓縮機 | 形式 | 全封閉渦旋式 | |||||||||
| 功率 | kW | 7.84 | 9.16 | 6.4 | 7.84 | 9.16 | 10.2 | 12.5 | 13.5 | 13.5 | |
| 送風機 | 形式 | 無蝸殼EC后傾離心風機 | |||||||||
| 風機數(shù)量 | n. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 風量 | m3/h | 6200 | 7500 | 10500 | 12400 | 15000 | 17400 | 20800 | 22500 | 24800 | |
| 機外余壓 | Pa | 0~300 | |||||||||
| 空氣過濾器 | G4板式過濾器 | ||||||||||
| 電加熱器 | 形式 | PTC電加熱 | |||||||||
| 供熱量 | kW | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| 工作級 | n. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 加濕器 | 形式 | 電極加濕器 | |||||||||
| 加濕量 | kg/h | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 功率 | kW | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 電源 | 380V 3N ~/50Hz | ||||||||||
| 機組連接管 | 加濕器進水 | in | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 
| 冷凝水排水 | in | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | |
| 制冷劑氣管 | mm | 19.05x1.2 | 19.05x1.2 | 19.05x1.2 | 19.05x1.2 | 19.05x1.2 | 22.22x1.2 | 22.22x1.2 | 22.22x1.2 | 22.22x1.2 | |
| 制冷劑液管 | mm | 15.88x1.0 | 15.88x1.0 | 15.88x1.0 | 15.88x1.0 | 15.88x1.0 | 15.88x1.0 | 15.88x1.0 | 15.88x1.0 | 15.88x1.0 | |
| 機組外形尺寸及重量 | 寬 | mm | 850 | 1130 | 1330 | 1330 | 1830 | 1830 | 2230 | 2230 | 2230 | 
| 深 | mm | 1975 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | |
| 高 | mm | 350 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | |
| 重 | kg | 350 | 390 | 430 | 430 | 545 | 545 | 780 | 780 | 780 | |
| 備注 | ⑴ U :上送風,D:下送風; | ||||||||||
| ⑵ 指回風干球溫度24℃、相對濕度50%,室外環(huán)境干球溫度35℃的情況下; | |||||||||||
| ⑶ 余壓超過300Pa時,請與公司技術部聯(lián)系,并請注明所需的余壓數(shù)值; | |||||||||||
| ⑷ 本參數(shù)表為默認加濕/加熱量,可根據(jù)實際情況選配。 | |||||||||||
| (5) 最大運行功率和電流指的是:按上述參數(shù)表配置,在使用環(huán)境溫度45℃,風機全速運行時,A1~A4機組運行在除濕模式并且電加熱滿載補償運行的情況下;A5機組運行在制冷同時加濕滿載運行時。 | |||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| FW系列風冷冷凝器 |  |  | |||||||||
| 機組型號 | 單位 | FW10A1 | FW12A1 | FW14A1 | FW16A2 | FW18A1 | FW19A1 | FW20A1 | FW20A2 |  |  | 
| 風機數(shù)量 | No. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 
| 風量 | m3/h | 9500 | 11000 | 22500 | 12900 | 32000 | 24500 | 35100 | 35100 |  |  | 
| 單臺風機功率 | kW | 0.5 | 0.75 | 0.9 | 0.9 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |  |  | 
| 連接管徑 |  |  |  | ||||||||
| 進汽管 | mm | 19.05 | 19.05 | 22.22 | 19.05 | 22.22 | 22.22 | 22.22 | 19.05 |  |  | 
| 回液管 | mm | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 |  |  | 
| 外形尺寸 |  |  |  | ||||||||
| 寬 | mm | 1400 | 1600 | 1600 | 2100 | 2100 | 2490 | 2550 | 2550 |  |  | 
| 深 | mm | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |  |  | 
| 高 | mm | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 |  |  | 
| (1) 室外環(huán)境溫度為35℃標準機。 |  |  | |||||||||
| (2)可根據(jù)用戶要求定制設計。 |  |  | |||||||||
(此內容由www.tlfzx.cn提供)
                        相關文章
- 空調使用注意事項2018年05月18日
- 海信空調雙清潔系列:智能雙清潔從里到外的潔凈2018年05月18日
- 海信空調安裝步驟2018年05月18日
- 變頻空調器的特點2018年05月18日
- 空調匹數(shù)如何選擇2018年05月22日
















